Payment dates for 2027
In short
Your date depends on the insured person’s birth date, not on when you filed. When a payment date falls on a weekend or a federal holiday, the money arrives on thebusiness day before — which is why some months pay early, and why January 2027 is paid in December 2026.
SSI
Paid on the 1st of the month.
| Month | Pays | Note |
|---|---|---|
| January | December 31, 2026 | Early — New Year's Day |
| February | February 1, 2027 | — |
| March | March 1, 2027 | — |
| April | April 1, 2027 | — |
| May | April 30, 2027 | Early — fin de semana |
| June | June 1, 2027 | — |
| July | July 1, 2027 | — |
| August | July 30, 2027 | Early — fin de semana |
| September | September 1, 2027 | — |
| October | October 1, 2027 | — |
| November | November 1, 2027 | — |
| December | December 1, 2027 | — |
Social Security · paid on the 3rd
Applied before May 1997, also receive SSI, live abroad, or your state pays your Medicare premium.
| Month | Pays | Note |
|---|---|---|
| January | December 31, 2026 | Early — fin de semana |
| February | February 3, 2027 | — |
| March | March 3, 2027 | — |
| April | April 2, 2027 | Early — fin de semana |
| May | May 3, 2027 | — |
| June | June 3, 2027 | — |
| July | July 2, 2027 | Early — fin de semana |
| August | August 3, 2027 | — |
| September | September 3, 2027 | — |
| October | October 1, 2027 | Early — fin de semana |
| November | November 3, 2027 | — |
| December | December 3, 2027 | — |
Social Security · born 1st–10th
Second Wednesday of the month.
| Month | Pays | Note |
|---|---|---|
| January | January 13, 2027 | — |
| February | February 10, 2027 | — |
| March | March 10, 2027 | — |
| April | April 14, 2027 | — |
| May | May 12, 2027 | — |
| June | June 9, 2027 | — |
| July | July 14, 2027 | — |
| August | August 11, 2027 | — |
| September | September 8, 2027 | — |
| October | October 13, 2027 | — |
| November | November 10, 2027 | — |
| December | December 8, 2027 | — |
Social Security · born 11th–20th
Third Wednesday of the month.
| Month | Pays | Note |
|---|---|---|
| January | January 20, 2027 | — |
| February | February 17, 2027 | — |
| March | March 17, 2027 | — |
| April | April 21, 2027 | — |
| May | May 19, 2027 | — |
| June | June 16, 2027 | — |
| July | July 21, 2027 | — |
| August | August 18, 2027 | — |
| September | September 15, 2027 | — |
| October | October 20, 2027 | — |
| November | November 17, 2027 | — |
| December | December 15, 2027 | — |
Social Security · born 21st–31st
Fourth Wednesday of the month.
| Month | Pays | Note |
|---|---|---|
| January | January 27, 2027 | — |
| February | February 24, 2027 | — |
| March | March 24, 2027 | — |
| April | April 28, 2027 | — |
| May | May 26, 2027 | — |
| June | June 23, 2027 | — |
| July | July 28, 2027 | — |
| August | August 25, 2027 | — |
| September | September 22, 2027 | — |
| October | October 27, 2027 | — |
| November | November 24, 2027 | — |
| December | December 22, 2027 | — |
Calculated from 20 CFR 404.1807and the federal holiday schedule at 5 U.S.C. 6103. Retrieved from the eCFR API on September 12, 2026.
Nothing on this page was copied from a portal — every date is computed from the rule, so it stays correct even when the source site is down.